PORTA FILTRO ARIA MERCEDES GLC 2.1 2018 047825001

PORTA FILTRO ARIA MERCEDES GLC 2.1 2018 047825001

110,00

1 disponibili

Scopri il nostro prodotto: PORTA FILTRO ARIA MERCEDES GLC 2.1 2018 047825001.
Marca: Renault.
Modello Auto: MERCEDES GLC 2.1 2018.
Codice ricambio originale OE/OEM: 047825001.
MPN: 047825001.

banner autoricambi zappia compress 2 porta filtro aria mercedes glc 2.1 2018 047825001


Perche sceglierci:

Gli interessi del nostro cliente sono per noi un valore imprescindibile, garantendo la massima professionalità ad altissimo livello nonché un’onestà intellettuale ed un’indipendenza indiscutibili.

  • Quanto risparmio su un pezzo nuovo?
    I nostri ricambi sono originali e può risparmiare fino al’80% sul prezzo di listino nuovo. Tutti i pezzi sono controllati e trova le specifiche tecniche sulla scheda prodotto.
  • I pagamenti sono sicuiri?
    Tutti i pagamenti avvengono direttamente sulla piattaforme proprietarie di Paypal e Stripe. Nessun dato viene archiviato o transita sui nostri server e le transazioni sono coperte da frode a livello internazionale.
  • Posso avere assistenza tecnica per un ricambio?
    Certamente. Il nostro supporto tecnico è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 al nr. 338 255 7137.
  • Non trovo il ricambio che mi occorre.
    Qualora non trovasse il ricambio o ha bisogno di informazioni relative alla compatibilità può contattare il nostro Customer Care cliccando sui pulsanti: WhatsApp a destra o compilando il modulo sulla sinistra.
  • Avete delle recensioni?
    Commercializziamo ricambi usati originali e siamo Reseller con affidabilità Top su Ebay dal 2013 con il 100% di feedback positivi (guarda le recensioni qui).
  • La spedizione è sempre Gratuita?
    I prezzi sul sito sono comprensivi di IVA e trasporto (spedizione sempre gratuita). Sono esluse le zone disagiate per le quali il sitema calcola una tassa extra (es. isole).
  • In quanto tempo viene elaborato il mio ordine?
    L’ordine viene elaborato il giorno stesso e le spedizioni vengono assegnata al corriere espresso Bartolini. Appena di sponibile sarà comunicato il codice di tracciamento (tracking) per monitorare in tempo reale il collo.
  • L’imballo è sicuro?
    Imballiamo le nostre spedizioni con cura in modo che arrivi a destinazione integro ed in perfette condizioni come da specifiche della scheda prodotto.
  • Usufruisco del diritto di recesso?
    L’acquirente, in ottemperanza alla normativa in vigore, avrà tempo 14 giorni dal perfezionamento del contratto per recedere dallo stesso, dandone comunicazione a mezzo raccomandata A.R., fax o e-mail all’indirizzo info@autoricambiusati.it, indicando esplicitamente la volontà di recedere dal contratto, il relativo numero di ordine e i propri dati bancari per il rimborso. Trascorso tale termine non sarà più possibile esercitare il diritto di recesso. Le spese di spedizione per il recesso sono a carico del venditore SOLO esclusivamente se il prodotto ricevuto NON è conforme a quanto esposto sul sito. In caso contrario l’acquirente dovrà farsi carico delle spese per il reso.

Richiedi un ricambio:

SKU: 777293 Categoria:

Informazioni aggiuntive

Parti auto d'epoca

No

Articolo modificato

No

MPN

047825001

Caratteristiche

Asciutto

Unità di misura

Unità

Forma del filtro dell'aria

Recipiente quadrangolare

Tipo

Porta filtro

Codice ricambio originale OE/OEM

047825001

Posizionamento sul veicolo

Vano motore

Marca

Renault

Compatibilità universale

No

Articoli inclusi

Coperchio

MODELLO AUTO

MERCEDES GLC 2.1 2018

Condition Used
Notes Perfettamente funzionante

Lista compatibilità prodotto

IT_Make IT_Model IT_Platform IT_Type Production Period IT_Engine Notes
Mercedes-Benz GLC X253 200 2016/06-2019/04 1991 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz GLC X253 200 4matic 2022/05-2024/12 1991 ccm, 145 KW, 197 PS
Mercedes-Benz GLC X253 200 D 2019/04-2022/06 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLC X253 200 D 4matic 2019/04-2022/06 1950 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLC X253 200 EQ Boost 2019/04-2022/06 1991 ccm, 145 KW, 197 PS
Mercedes-Benz GLC X253 200 EQ Boost 4matic 2019/04-2022/06 1991 ccm, 145 KW, 197 PS
Mercedes-Benz GLC X253 220 D 2019/04-2022/06 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz GLC X253 220 D 4matic 2015/06-2019/04 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLC X253 220 D 4matic 2015/06-2019/04 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz GLC X253 220 D 4matic 2019/04-2022/06 1950 ccm, 143 KW, 194 PS
Mercedes-Benz GLC X253 250 4matic 2015/06-2019/04 1991 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz GLC X253 250 CNG 4matic 2015/06-2019/04 1991 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz GLC X253 250 D 4matic 2015/06-2019/04 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz GLC X253 250 FlexFuel 4matic 2015/06-2019/04 1991 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz GLC X253 300 2016/01-2019/04 1991 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz GLC X253 300 4matic 2015/07-2019/04 1991 ccm, 177 KW, 241 PS
Mercedes-Benz GLC X253 300 4matic 2015/07-2019/04 1991 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz GLC X253 300 4matic 2022/05-2024/12 1991 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz GLC X253 300 D 4matic 2019/04-2022/06 1950 ccm, 180 KW, 245 PS
Mercedes-Benz GLC X253 300 De 4matic 2020/05-2022/06 1950 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz GLC X253 300 E 4matic 2019/11-2022/06 1991 ccm, 235 KW, 320 PS
Mercedes-Benz GLC X253 300 EQ Boost 4matic 2019/04-2022/06 1991 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz GLC X253 350 D 4matic 2016/10-2019/04 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz GLC X253 350 E 4matic 2016/01-2019/04 1991 ccm, 235 KW, 320 PS
Mercedes-Benz GLC X253 400 D 4matic 2019/08-2022/06 2925 ccm, 243 KW, 330 PS
Mercedes-Benz GLC X253 AMG 43 4matic 2016/04-2019/08 2996 ccm, 270 KW, 367 PS
Mercedes-Benz GLC X253 AMG 43 4matic 2019/08-2022/06 2996 ccm, 287 KW, 390 PS
Mercedes-Benz GLC X253 AMG 63 4matic+ 2017/06-2022/06 3982 ccm, 350 KW, 476 PS
Mercedes-Benz GLC X253 AMG 63 S 4matic+ 2017/06-2022/06 3982 ccm, 375 KW, 510 PS
Mercedes-Benz GLC X253 F-CELL 4matic 2018/10-2020/04 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz GLC X253 F-CELL 4matic 2018/10-2020/04 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz GLC X254 200 4matic 2022/06-2024/12 1999 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz GLC X254 220 D 4matic 2022/09-2024/12 1992 ccm, 145 KW, 197 PS
Mercedes-Benz GLC X254 300 4matic 2022/06-2024/12 1999 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz GLC X254 300 D 4matic 2022/09-2024/12 1992 ccm, 198 KW, 269 PS
Mercedes-Benz GLC X254 300 De 4matic 2022/09-2024/12 1992 ccm, 245 KW, 333 PS
Mercedes-Benz GLC X254 300 E 4matic 2022/09-2024/12 1999 ccm, 230 KW, 313 PS
Mercedes-Benz GLC X254 400 E 4matic 2022/09-2024/12 1999 ccm, 280 KW, 381 PS
Mercedes-Benz GLC X254 AMG 43 4matic 2023/07-2024/12 1991 ccm, 310 KW, 421 PS
Mercedes-Benz GLC X254 AMG 63 S E Performance 4matic 2023/07-2024/12 1991 ccm, 500 KW, 680 PS

Main Menu

PORTA FILTRO ARIA MERCEDES GLC 2.1 2018 047825001